201803071651Life8折價券Jardin 美式冰咖啡-Black(250毫升)試用文
Jardin 美式冰咖啡-Black(250毫升) 現金回饋
Jardin 美式冰咖啡-Black(250毫升)
Jardin 美式冰咖啡-Black(250毫升) 評價
網友滿意度:
要出門吃飯飯怎能不挑一間呢?!
尤其是近期飯局這麼多~ 各式節慶聚餐
又有同學會要參加!
身為主揪(掌控慾強)一定要挺身幫大家
挑選項啦~
邊挑邊吃下次代人吃飯也會很體面~
至於哪裡買便宜勒?
我一定是去選餐券啦!
買券再定位,萬事都能欑便便
順便跟大家推個上次一致好評的點Jardin 美式冰咖啡-Black(250毫升)
大家野吃得敲~開心呀~(灑花)
而且也是本人合意的口味
吃得開心~荷包不傷心~
就要配折價券囉!
一併附上資訊跟我常用的網站
bon appetit 折價券傳送門
Jardin 美式冰咖啡-Black(250毫升)
極鮮配888任選 黑胡椒德式香腸 (200g±10%-包)-1包 |
珍腸一生 中秋香腸禮盒組(原味+古早味+香甜玉米+台式蒜味) |
商品訊息功能:
- 濃郁美式冰咖啡
- 品嘗純粹的美式風味
- 即開即飲 方便飲用
- (無附吸管)
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | Jardin 美式冰咖啡-Black(250毫升) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 即飲罐裝 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存, 開封後請冷藏並盡速食用完畢 |
內容物成份 | 水, 咖啡萃取物, 白砂糖, 濃縮咖啡液, 醋酸鈉, 矽樹 脂, 脂肪酸甘油酯, 大豆卵磷脂, 玉米糖膠, 關華豆膠, 葡 萄柚種子萃取物, 香料(咖啡香). |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 250毫升 本包裝含 1份 ================== 熱量 8大卡 蛋白質 1公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 1公克 糖 0公克 鈉 70毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升 ================== 熱量 3.2大卡 蛋白質 0.4公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.4公克 糖 0公克 鈉 28毫克 |
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 250毫升 本包裝含 1份 ================== 熱量 8大卡 蛋白質 1公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 1公克 糖 0公克 鈉 70毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升 ================== 熱量 3.2大卡 蛋白質 0.4公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.4公克 糖 0公克 鈉 28毫克 |
內容量 | 250毫升 |
食品添加物名稱 | 水, 咖啡萃取物, 白砂糖, 濃縮咖啡液, 醋酸鈉, 矽樹 脂, 脂肪酸甘油酯, 大豆卵磷脂, 玉米糖膠, 關華豆膠, 葡 萄柚種子萃取物, 香料(咖啡香). |
產地 | 韓國 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 15個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | ##*咖啡因:47mg/100ml *咖啡因每日攝取量應低於300mg, 孩童及孕哺婦慎用 *此營養標示數據依台灣法規為基礎## |
Jardin 美式冰咖啡-Black(250毫升)
- Klook現金回饋【安多精品】中統免洗休閒襪 黑 - 白(旅行用品 拋棄式 休閒襪 紳士襪)推薦文
- Berjaya Hotels and Resorts折價卷【KIINO】清新明亮雙色調針織衫(0861-1955-87鮮黃)推薦
- Anantara購物金【法國FORUOR】五件式旅行收納袋組(買一送一)分享
回應