201202151303樂透 排列組合 機率 期望值

獎金固定,彩金不累積的,都沒什麼好算。中國信託不會讓期望值大於 0 。以今彩 539 為例:

獎項機率獎金
頭獎 ●●●●● 1 / 575757 0.00017368% 8000000 13.89
貳獎 ●●●● 170 / 575757 0.02952635% 20000 5.91
參獎 ●●● 5610 / 575757 0.97436940% 300 2.92
肆獎 ●● 59840 / 575757 10.39327355% 50 5.20
合計 65621 / 575757 11.39734298% 27.92

今彩 539 一注 50 元,期望值 27.92 - 50 = -22.08 元。

大樂透威力彩大福彩期望值有機會為正。中國信託還是穩賺,踩的是前人的屍體。難估算的是大樂透、威力彩、大福彩彩金依總投注金額、累積獎金、中獎注數動態分配。

大樂透、威力彩、大福彩皆是將總投注金額的 55% 提撥為當期總獎金。

大樂透當期總獎金扣掉陸獎、普獎獎金後的 73% 歸為頭獎獎金,再加上頭獎累積獎金就是當期頭獎獎金:

(大樂透當期總投注金額 * 55% - 陸獎普獎獎金)* 73% + 頭獎累積獎金 = 當期頭獎獎金

威力彩當期總獎金扣掉參獎、肆獎、伍獎、陸獎、柒獎、捌獎、普獎獎金的 89% 歸為頭獎獎金,再加上頭獎累積獎金就是當期頭獎獎金:

(威力彩當期總投注金額 * 55% - 參獎、肆獎、伍獎、陸獎、柒獎、捌獎獎金)* 89% + 頭獎累積獎金 = 當期頭獎獎金

大福彩當期總獎金扣掉貳獎、參獎、肆獎、普獎獎金後歸為頭獎獎金,再加上頭獎累積獎金就是當期頭獎獎金:

大福彩當期總投注金額 * 55% - 貳獎、參獎、肆獎、普獎獎金 + 頭獎累積獎金 = 當期頭獎獎金

而我們可以總投注金額來推估各個獎項的中獎注數。例如威力彩可有 22085448 種號碼組合,每注 100 元,總投注金額 8 億元,則猜測本期頭獎會有 800000000 / 100 / 22085448 = 0.36 注中獎。以下的估算將猜測中獎注數無條件進位,例如猜測 0.36 注中獎,則無條件進位為 1 注中獎。

有以上前提,我們可以在預估大樂透、威力彩、大福彩本期總投注金額的情況下,回推頭獎累積獎金多少時,期望值為正。計算結果如下,機率和獎金可將滑鼠移上看計算方式:

大樂透本期總投注金額 1.2 億的情況下,頭獎累積獎金 4.9 億,期望值會為正。

獎項機率獎金
頭獎 ●●●●●● 1 / 13983816 0.00000715112% 524515568 37.509
貳獎 ●●●●●○ 6 / 13983816 0.0000429067% 1418448 0.609
參獎 ●●●●● 252 / 13983816 0.00180208% 64474 1.162
肆獎 ●●●●○ 630 / 13983816 0.00450521% 17351 0.782
伍獎 ●●●● 12915 / 13983816 0.0923568% 2345 2.166
陸獎 ●●●○ 17220 / 13983816 0.1231424% 1000 1.231
普獎 ●●● 229600 / 13983816 1.641898% 400 6.568
合計 260624 / 13983816 1.8637545% 50.026

威力彩本期總投注金額 5 億的情況下,頭獎累積獎金 14.7 億,期望值會為正。

獎項機率獎金
頭獎 ●●●●●●○ 1 / 22085448 0.00000453% 1663178825 75.34
貳獎 ●●●●●● 7 / 22085448 0.00003170% 11938017 3.78
參獎 ●●●●●○ 192 / 22085448 0.00086935% 150000 1.30
肆獎 ●●●●● 1344 / 22085448 0.00608546% 20000 1.22
伍獎 ●●●●○ 7440 / 22085448 0.03368734% 4000 1.35
陸獎 ●●●● 52080 / 22085448 0.23581138% 800 1.89
柒獎 ●●●○ 99200 / 22085448 0.44916454% 400 1.80
捌獎 ●●○ 539400 / 22085448 2.44233216% 200 4.88
玖獎 ●●● 694400 / 22085448 3.14415175% 100 3.14
普獎 ●○ 1208256 / 22085448 5.47082405% 100 5.47
合計 2602320 / 22085448 11.78296225% 100.18

算完也發現威力彩是記取大樂透教訓,符合台灣人性格設計出來的產品,頭腳重,中間輕。

大福彩本期總投注金額 6000 萬的情況下,頭獎累積獎金 13.9 億,期望值會為正。

獎項機率獎金
頭獎 ●●●●●●● 1 / 18643560 0.00000536378% 1407895000 75.516
貳獎 ●●●●●● 231 / 18643560 0.00123903% 250000 3.098
參獎 ●●●●● 11088 / 18643560 0.059474% 4000 2.379
肆獎 ●●●● 190960 / 18643560 1.024268% 400 4.097
普獎 ●●● 1432200 / 18643560 7.682009% 200 15.364
合計 1634480 / 18643560 8.766995% 100.454

大福彩則是威力彩的再進化,幾乎沒腰了,剩頭腳。

回應
Google 站內搜尋
BloggerAds
累積 | 今日
loading......
    沒有新回應!