201701212031臺北市士林區哪裡可以借錢 如何貸款諮詢
融資比率最高前30名
鉅亨網資料中心/台北?01月03日 交易日
◆融券/融資比例排行表
代碼 股 票 (1)融資 (2)融券 券/資比
名 稱 餘 額 餘 額 (2)÷(1)
5201 凱衛 5900 3938 66.75
6220 岳豐 15474 7073 45.71
3324 雙鴻 12343 5275 42.74
3526 凡甲 8338 3461 41.51
3313 斐成 5914 2366 40.01
1569 濱川 7859 3124 39.75
3081 聯亞 2996 1167 38.95
6187 萬潤 7509 2818 37.53
3546 宇峻 4398 1621 36.86
3234 光環 12460 4409 35.39
3522 宏森 9594 3312 34.52
3105 穩懋 5551 1854 33.40
4979 華星光 14414 4586 31.82
5349 先豐 11021 3446 31.27
6182 合晶 26971 8362 31.00
3293 鈊象 5771 1788 30.98
3630 新鉅科 6149 1873 30.46
4550 長佳 813 237 29.15
3490 單井 8873 2565 28.91
4903 聯光通 16828 4597 27.32
8086 宏捷科 20700 5649 27.29
6190 萬泰科 11751 3202 27.25
6111 大宇資 2361 636 26.94
6238 勝麗 8266 2173 26.29
3529 力旺 3231 804 24.88
3374 精材 14906 3705 24.86
3707 漢磊 9939 2257 22.71
3205 佰研 2979 667 22.39
3691 碩禾 5683 1240 21.82
6488 環球晶 5814 1203 20.69
鉅亨台北資料中心
高雄市六龜區汽車貸款基隆市信義區民間小額借款 >桃園市觀音區青年創業貸款者 個人貸款額度 高雄市橋頭區留學貸款
- 臺中市后里區身分證借錢 『貸款首選』借錢週轉一通電話解決你的困難?"貸"你錢進過難關。
- 合作金庫信貸 如何借錢-沒工作可以貸款嗎
- 屏東縣麟洛鄉小額借款利息低 有人用身分證借錢過嗎?
- 需要資金 個人信用貸款比較好辦的銀行有哪些?
- 彰化縣埤頭鄉青年創業貸款者 如何貸款創業
回應