法國波爾多一級酒莊
年份 酒莊 容量 價錢 市價 RP評分 WS評分 存量
2002 La Mission Haut-Brion 750 4,800 5,900 89 91 31
1990 Latour 750 36,000 44,000 96 99 10
1993 Latour 750 12,000 14,400 90 89 2
1995 Latour 750 21,000 27,000 96 94 10
2001 Les Forts de Latour 750 5,500 6,900 90 1
1981 Margaux 750 13,000 17,000 91 95 5
1999 Margaux 750 15,000 17,000 94 92 2
2000 Margaux 750 40,000 48,000 100 100 2
1986 Mouton 750 41,000 44,500 100 99 6
1988 Mouton 750 13,000 15,900 89 94 2
1989 Mouton 750 13,000 15,800 90 91 3
1995 Mouton 750 17,000 18,500 95 96 6
法國波爾多二級酒莊
年份 酒莊 容量 價錢 市價 RP評分 WS評分 存量
1986 Ducru Beaucaillou 750 7,200 8,300 92 95 1
1989 Ducru Beaucaillou 750 4,700 91 1
2000 Ducru Beaucaillou 750 5,800 6,700 94+ 95 1
2003 Leoville Las Cases 750 7,100 7,700 93 97 1
2002 Pichon-Lalande 750 3,500 94 91 3
2004 Pichon-Lalande 750 3,400 3,600 92 90 3
2000 Gruaud-Larose 750 5,800 6,300 94+ 95 6
2003 Montrose 750 9,500 10,700 97 95 9
1995 Cos d'Estournel 750 6,900 7,900 95 93 3
法國波爾多三級酒莊
年份 酒莊 容量 價錢 市價 RP評分 WS評分 存量
2004 Palmer 750 6,600 7,400 94-96 1
1997 Calon-Segur 750 1,700 (US 50) 83 4 2
2002 Calon-Segur 750 2,600 3,700 89 5
2003 La Lagune 750 2,000 2,350 90 3 2
美國加州酒
年份 酒莊 容量 價錢 市價 RP評分 WS評分 存量
1994 Beringer Reserve 750 4,400 94 95 3
1995 Beringer Reserve 750 3,600 93 92 2
1995 Montelena Estate CS 750 4,100 94 92 6
1996 Opus One 750 13,000 93 3
2003 Opus One 750 7,000 7,900 87 1
1993 Ridge Monte Bello 750 6,000 (US 130) 93 1
2000 Ridge Monte Bello 750 4,500 (US 100) 90 2
2002 Ridge Monte Bello 750 5,500 (US 120) 94 92-94 53
1984 Dominus Estate 750 6,000 (US 130) 92 83 1
1986 Dominus Estate 750 7,000 (US 150) 93 88 1
1991 Dominus Estate 750 10,000 98 93 2
2002 Joseph Phelps Insignia 750 10,500 95 96 6
2004 Chappellet Vineyards CS 750 3,100 93 93 6 (2007年百大第27名)
勃根地
年份 酒莊 容量 價錢 市價 BH評分 WS評分 存量
2004 Louis Jadot Bonnes Mares 750 5,500 (US 110) 90-93(IWC) 91 1
2002 Pierre Morey Meursault 750 5,500 (US 125) 90-93 4
1er Cru Perrieres
2000 Frederic Magnien Chambolle 750 5,500 (US 120) 89-91 3
Musigny Les Amoureuses
2005 Fourrier les Goulots 750 5,500 (US 110) 89-92
2004 Meo-Camuzet Clos de Vougeot 750 6,500 10,800 93 2
2005 Pascal Lachaux Chambolle 750 7,000 (US 156) 2 1
Musigny Les Amoureuses
2003 Christophe Perrot-Minot 750 15,000 (US 324) 92 2
Chambertin Clos de Beze VV
1993 Francois Lamarche Echezeaux 750 7,000 (US 120) 2
澳洲
年份 酒莊 容量 價錢 市價 RP評分 WS評分 存量
2006 Glaetzer Amon-Ra 750 3,400 3,800 99 2
香檳
1995 Perrier-Jouet 750 7,000 (US 120) 2
Fleur de Champagne
(紅字是小的的成本,市價是參考酒商網路報價。一切以實際交易為準,請e-mail連絡,依法不得在網路上賣酒。不得販售給18歲以下之未成年少年)
未成年請勿飲酒,飲酒過量有害健康。

more