2009-12-18 16:50 【匯率】200912第三週

 

資料產生日 98/12/18 時間 15:59
幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯  
美金 32.3100 32.0400 32.4100 32.5600  
港幣 4.1440 4.0340 4.2040 4.2140  
英鎊 52.2000 51.3000 52.6000 53.2500  
日圓 0.3584 0.3521 0.3625 0.3630  
澳幣 28.6500 28.4500 28.8900 29.1200  
紐西蘭幣 22.9600 22.7100 23.1600 23.3700  
歐元 46.3700 45.8700 46.7700 47.0200  

 

資料產生日 98/12/17 時間 15:47
幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯  
美金 32.2800 32.0100 32.3800 32.5300  
港幣 4.1400 4.0300 4.2000 4.2100  
英鎊 52.2300 51.3300 52.6300 53.2800  
日圓 0.3589 0.3526 0.3630 0.3635  
澳幣 28.6700 28.4700 28.9100 29.1400  
紐西蘭幣 22.9200 22.6700 23.1200 23.3300  
歐元 46.3700 45.8700 46.7700 47.0200  

 

資料產生日 98/12/16 時間 15:42
幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯  
美金 32.2500 31.9800 32.3500 32.5000  
港幣 4.1370 4.0270 4.1970 4.2070  
英鎊 52.3700 51.4700 52.7700 53.4200  
日圓 0.3586 0.3523 0.3627 0.3632  
澳幣 28.9300 28.7300 29.1700 29.4000  
紐西蘭幣 23.1100 22.8600 23.3100 23.5200  
歐元 46.7700 46.2700 47.1700 47.4200  


資料產生日 98/12/15 時間 16:00
幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯  
美金 32.2300 31.9600 32.3300 32.4800  
港幣 4.1340 4.0240 4.1940 4.2040  
英鎊 52.3700 51.4700 52.7700 53.4200  
日圓 0.3603 0.3540 0.3644 0.3649  
澳幣 29.2900 29.0900 29.5300 29.7600  
加拿大幣 30.3800 30.1100 30.5800 30.8500  
紐西蘭幣 23.2900 23.0400 23.4900 23.7000  
歐元 46.9700 46.4700 47.3700 47.6200  

 

資料產生日 98/12/14 時間 16:00
幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯  
美金 32.2300 31.9600 32.3300 32.4800  
港幣 4.1380 4.0280 4.1980 4.2080  
英鎊 52.3000 51.4000 52.7000 53.3500  
日圓 0.3630 0.3567 0.3671 0.3676  
澳幣 29.3200 29.1200 29.5600 29.7900  
紐西蘭幣 23.3300 23.0800 23.5300 23.7400  
歐元 47.2200 46.7200 47.6200 47.8700  


平均分數:0 顆星    投票人數:0
我要評分:
回應
Plurk
ジャニーズ最新情報
玩耍NPB
    沒有新回應!
關鍵字