【匯率】200911第四週 @ 我與不屬於我的美少年們 :: Xuite日誌
  • Plurk
  • ジャニーズ最新情報
  • 玩耍NPB
  • 沒有新回應!
  • 關鍵字
  • 2009-11-27 16:46 【匯率】200911第四週
    平均分數:0 顆星    投票人數:0
    我要評分:
    資料產生日 98/11/23 時間 15:30
    幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯  
    美金 32.2100 31.9400 32.3100 32.4600  
    港幣 4.1340 4.0240 4.1940 4.2040  
    英鎊 53.2600 52.3600 53.6600 54.3100  
    日圓 0.3623 0.3560 0.3664 0.3669  
    澳幣 29.6200 29.4200 29.8600 30.0900  
    紐西蘭幣 23.4500 23.2000 23.6500 23.8600  
    歐元 48.0800 47.5800 48.4800 48.7300  


    資料產生日 98/11/24 時間 16:33
    幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯  
    美金 32.2000 31.9300 32.3000 32.4500  
    港幣 4.1320 4.0220 4.1920 4.2020  
    英鎊 53.1800 52.2800 53.5800 54.2300  
    日圓 0.3620 0.3557 0.3661 0.3666  
    澳幣 29.4400 29.2400 29.6800 29.9100  
    紐西蘭幣 23.2900 23.0400 23.4900 23.7000  
    歐元 47.9000 47.4000 48.3000 48.5500  


    資料產生日 98/11/25 時間 16:00
    幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯  
    美金 32.1600 31.8900 32.2600 32.4100  
    港幣 4.1290 4.0190 4.1890 4.1990  
    英鎊 53.5800 52.6800 53.9800 54.6300  
    日圓 0.3628 0.3565 0.3669 0.3674  
    澳幣 29.7600 29.5600 30.0000 30.2300  
    紐西蘭幣 23.4800 23.2300 23.6800 23.8900  
    歐元 48.1600 47.6600 48.5600 48.8100  

     

    資料產生日 98/11/26 時間 16:33
    幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯  
    美金 32.1700 31.9000 32.2700 32.4200  
    港幣 4.1310 4.0210 4.1910 4.2010  
    英鎊 53.3200 52.4200 53.7200 54.3700  
    日圓 0.3696 0.3633 0.3737 0.3742  
    澳幣 29.6400 29.4400 29.8800 30.1100  
    紐西蘭幣 23.2300 22.9800 23.4300 23.6400  
    歐元 48.4700 47.9700 48.8700 49.1200  


    資料產生日 98/11/27 時間 16:00
    幣別 即期買匯 現金買匯 即期賣匯 現金賣匯  
    美金 32.2500 31.9800 32.3500 32.5000  
    港幣 4.1420 4.0320 4.2020 4.2120  
    英鎊 52.5300 51.6300 52.9300 53.5800  
    日圓 0.3734 0.3671 0.3775 0.3780  
    澳幣 28.8900 28.6900 29.1300 29.3600  
    紐西蘭幣 22.7100 22.4600 22.9100 23.1200  
    歐元 47.8500 47.3500 48.2500 48.5000  





    Hayashi / Xuite日誌 / 回應(0) / 引用(0) / 好文轉寄
  • 回應