2009-06-02 14:20 摩根台股指數成分類股權值表

 

類股比重: 國內台指     摩根
電子類股比重:   55.02 電子類股比重:   60.73
金融類股比重:   15.34 金融類股比重:   16.22
其他類股比重:   29.64 上櫃股票比重:   2.31
    其他類股比重:   20.74
總比重:   59.91

代碼 股票 權值 代碼 股票 權值 代碼 股票 權值
2330 台積電 14.31 2347 聯強 0.53 2352 明基 0.21
2317 鴻海 8.61 2354 鴻準 0.51 2377 微星 0.21
2454 聯發科 3.7 2887 台新金 0.47 3702 大聯大 0.21
2498 宏達電 3.39 9904 寶成 0.47 5522 遠雄 0.21
2882 國泰金 3.11 2337 旺宏 0.46 2323 中環 0.21
2412 中華電 2.98 2448 晶電 0.45 2603 長榮 0.21
2002 中鋼 2.7 2474 可成 0.44 1802 台玻 0.21
2409 友達 2.47 2105 正新 0.41 2615 萬海 0.19
1301 台塑 2.36 2854 寶來證 0.39 2834 台企銀 0.19
1303 南亞 2.34 6116 彩晶 0.38 2344 華邦電 0.19
2891 中信金 1.82 2912 統一超商 0.38 6005 台塑化 0.19
2357 華碩 1.76 6008 中信證 0.38 2103 中橡 0.19
2885 復華金 1.72 6239 力成 0.37 5483 中美晶 0.19
2303 聯電 1.62 2475 華映 0.36 2609 陽明 0.19
2353 宏碁 1.51 3034 聯詠 0.36 1434 福懋 0.18
1326 台化 1.5 2884 玉山金 0.36 2610 華航 0.18
2881 富邦金 1.41 3622 洋華 0.35 8046 南電 0.18
2886 兆豐金 1.27 2356 英業達 0.35 9921 巨大 0.18
2308 台達電子 1.23 2371 大同 0.34 2392 正崴 0.17
2325 矽品 1.19 3008 大立光電 0.34 2618 長榮航 0.17
2382 廣達 1.16 5346 力晶 0.32 2707 晶華 0.17
1216 統一 1.15 1605 華新 0.3 2315 神達 0.16
1402 遠紡 1.06 2606 裕民 0.3 1717 長興 0.15
3045 台灣大 1.06 3227 原相 0.29 3532 台勝科 0.15
2324 仁寶 1.03 2903 遠百 0.29 2388 威盛 0.15
1101 台泥 1.02 2201  裕隆  0.28 3189 景碩 0.14
2892 第一金 1.01 6244 茂迪 0.28 2915 潤泰全 0.14
6505 台塑化 0.99 6286 立錡 0.27 2395 研華 0.14
3481 群創 0.92 5371 中光電 0.27 2607 榮運 0.14
3009 奇美電 0.89 1504 東元 0.27 9917 中保 0.14
2883 開發金 0.89 2393 億光 0.26 2208 台船 0.14
2311 日月光 0.87 2379 瑞昱 0.26 3474 華亞科 0.14
2801 彰銀 0.8 6121 新普 0.25 2408 南科 0.14
2880 華南金 0.8 3037 欣興 0.25 3443 創意 0.13
1722 台肥 0.77 3044 健鼎 0.24 2605 新興 0.12
5854 合庫 0.75 2451 創見 0.24 5347 世界 0.12
3231 緯創 0.74 2006 東鋼 0.23 8078 華寶 0.1
2888 新光金 0.62 2384 勝華 0.23      
2890 建華金 0.61 2385 群光 0.23      
4904 遠傳 0.61 2015 豐興 0.23      
1102 亞泥 0.6 2362 藍天 0.22      
2301 光寶科 0.6 8299 群聯 0.22      

平均分數:0 顆星    投票人數:0
我要評分:
回應

        除了熱愛這份工作外,平常喜歡閱讀財金書籍、安排相關課程,希望能為客戶多提供服務及互動。

       目前在公司服務快兩年,所學是財務金融。已考到的證照除本業外還有期貨投顧、高業證照、理專證照、人壽保險。已結業的課程有期貨養成班、期貨操盤手及目前的期貨經理人。 

       堅守期貨紀律,資金控管,嚴設停損,克服貪婪。 期貨沒那麼困難,也是有人玩的很藝術。

     主管機關及公司規定,不能在網路上寫手續費,歡迎來電或留電再詳細告知。資料想要保密,用悄悄話方式。這樣個人資料不會外洩。麻煩了!

謝謝您來參觀!歡迎與我聯絡及指教
請點一下餵我飼料
關鍵字
沒有新回應!
兆豐期貨全球版
選擇錢專業版
圖片
廣播電台