2009-03-24 11:00 關於螢幕解析度

| 計算機標準 | 解析度 |
|---|---|
| CGA | 320×200 (16:10) |
| QVGA | 320×240 (4:3) |
| B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 (4:3) |
| EGA | 640×350(大約 5:3) |
| VGA and MCGA | 640×480 (4:3) |
| HGC | 720×348 (60:29) |
| MDA | 720×350 (72:35) |
| Apple Lisa | 720×360 (2:1) |
| SVGA | 800×600 (4:3) |
| XGA | 1024×768 (4:3) |
| XGA+ | 1152×864 (4:3) |
| WXGA | 1280×768 (15:9) |
| SXGA | 1280×1024 (5:4) |
| WXGA+ | 1440×900 (16:10) |
| SXGA+ | 1400×1050 (4:3) |
| WSXGA | 1600×1024 (25:16) |
| WSXGA+ | 1680×1050 (16:10) |
| UXGA | 1600×1200 (4:3) |
| WUXGA | 1920×1200 (16:10) |
| QXGA | 2048×1536 (4:3) |
| WQXGA | 2560×1600 (16:10) |
| QSXGA | 2560×2048 (5:4) |
| WQSXGA | 3200×2048(大約 15.6:10) |
| QUXGA | 3200×2400 (4:3) |
| WQUXGA | 3840×2400 (16:10) |
| HSXGA | 5120×4096 (5:4) |
| WHSXGA | 6400×4096 (25:16) |
| HUXGA | 6400×4800 (4:3) |
| WHUXGA | 7680×4800 (16:10) |
| 模擬電視標準 | 解析度 |
| PAL | 720×576 (5:4,非正方形的像素,總體比例通常為 4:3) |
| PAL VHS | 320×576(大約) |
| NTSC | 720×480 (3:2,非正方形的像素,總體比例通常為 4:3) |
| NTSC VHS | 320×482(大約) |
| 數字電視標準 | 解析度 |
| NTSC(首選格式) | 648×486 (4:3) |
| D-1 NTSC | 720×486 |
| D-1 NTSC (square pixels) | 720×540 |
| PAL | 720×486 |
| D-1 PAL | 720×576 (5:4) |
| D-1 PAL(方形像素) | 768×576 |
| HDTV 1080i | 1920×1080 (16:9) |
| HDTV 720p | 1280×720 (16:9) |
| EDTV 480p | 704×480 |
| 數字電影標準 | 解析度 |
| 協會標準 | 2048×1536 (4:3) |
| DVD "NTSC" | 720×480 (3:2),非正方形的像素,總體比例通常為 4:3 或 16:9 |
| DVD "PAL" | 720×576 (5:4),非正方形的像素,總體比例通常為 4:3 或 16:9 |
| VCD "NTSC" | 352×240 (22:15),非正方形的像素,總體比例通常為 4:3 |
| VCD "PAL" | 352×288 (11:9),非正方形的像素,總體比例通常為4:3 |
| LD | 560×360 |
資料來源:
維基百科:http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%88%86%E8%BE%A8%E7%8E%87&variant=zh-tw
螢幕解析度一次講清楚:http://www.wowbox.com.tw/blog/article.asp?id=2863
回應




