- 沒有新回應!
檢視較大的地圖
探路回來後,原先想找個時間把心得好好寫下來的,無奈這陣子實在太忙,只好放「簡版」了。(照片已上傳)
這次放上去的照片觀察重點在「自行車牽引道」,目前最人性化的牽引道要算是華中橋了,而最危險的應該是浮洲橋,因為想要從浮洲橋下牽車到牽引道,還必須經過狹窄的小路斑馬線,雖然限速20,但經過的機車幾乎全都騎50以上,可算是單車騎士的危險奪命路口。從中安便橋引道西行,秀朗橋工程中,但牽引道還是可以通行,只是跨岸下去以後要經過工地才能接回自行車道;華中橋推薦大家可以多利用,是目前風評最好的;華江橋的紅色迴旋道,則還沒有開放通行;新海橋兩側都有牽引道,要上橋跨岸時注意輪胎勿陷入地上的粗孔蓋(如果是登山車就不用怕了),
橋下有三棵大樹以及大廣場,是很好的休息地點,若要辦活動,這兒也很適合做集合或解散點,如果要往鶯歌的話,就在這兒跨岸;再往西會經過一條完全無車經過的「鐵路橋」,不知是做什麼用的;然後就是恐怖的「浮洲橋」了,即使不走浮洲橋牽引道,經過這裡也要特別小心;往鶯歌最後一道橋是城林橋,要上城林橋牽引道需要搬車過路阻,經過機車道才能到牽引道,雖然沒有浮洲橋那裡道路突然縮減、又要與機車共道的危險,但也設計得夠危險了,要注意的是,城林橋側有個看起來很像下橋牽引道的地方,是鋼鑄欄杆,那是騙人的,根本出不了橋,要從城林橋接一般道路還是得走橋上,或是在經過城林橋後從一條木造引道(下坡)接往台北的馬路;最後到出口處是鶯歌的南靖橋,其實這裡被工程水泥塊圍起來,本來是禁止通行的,但顯然有人搬開其中一塊了,往前南靖橋面塌陷,人車不宜進入,大馬路車流不多但車速都很快,須注意安全,過馬路後左轉直行,就會看到鶯歌陶瓷博物館了。
0927台北→鶯歌河濱自行車道試走
一、全覽圖(按下可檢視較詳細的地圖2007.10.7以後可能變更)
二、起點:中安便橋
(由於在碧潭沒看到入口水門,自行車道地圖上也未標示任何入口,因此由中安便橋進入河濱自行車道)
三、里程記錄(「總里程」為去除非必經路段後的淨值)
| 時間 | 地點 | rec | 總里程 | 路線 | 筆記 |
| 08:23 | 小巨蛋 | 小巨蛋廣場寬闊,真是個適合辦活動集合的好地點 | |||
| 09:35 | 中安大橋引道 | 13.78 | 13.78 | 敦化北南路→基隆路→羅斯福路→北新橋/路→民權路→建國路→二十張路→中央路→環河路→中安便橋 | 敦化南北路富林蔭/一路順風下坡達30.6k/h;自小巨蛋至中安便橋約14K/72min; 平均時速計錄15km/hr |
| 10:00 | 秀朗橋 | 16.41 | 陸橋(單車牽引道)經過工地轉至新店溪左岸 | 牽引道坡度陡,此處若多人牽車上橋至少半小時以上,且會經過工地,要特別注意安全。 | |
| 福和橋 | 新店溪左岸 | 根據路上遇到老爺爺的說法這裡的牽引道應該已經通了,然而我經過時似乎沒看到什麼牽引道。 | |||
| 永福橋 | 新店溪左岸 | 未來將設置跨河的單車牽引道,連接台北縣市單車道。 | |||
| 10:22 | 中正橋下 | 21.90 | 新店溪左岸 | ||
| 10:38 | 華中橋 | 24.97 | 新店溪左岸 | 休息補防曬。路邊遇到的老爺爺說這兒的跨河單車牽引道,是目前他所見做得最好的。 | |
| 10:55 | 光復橋 | 27.30 | 新店溪左岸 | ||
| 10:57 | 江翠水門 | 27.79 | 新店溪左岸 | 河濱公園處處皆工程!比騎大馬路還危險。 | |
| 11:14 | 華江橋租車處 | 29.12 | 河濱公園處處皆工程!華江橋畔的紅色縲旋狀單車牽引道尚未開放使用。橋下處處是烤肉的痕跡,數不盡的蒼蠅在盤旋,有人在牆上寫髒話,還有青少年在此聚集對髒話拍照。 | ||
| 11:25 | 大漢橋 | 31.43 | |||
| 11:36 | 新海橋 | 32.53 | 18.75 | 解散:天橋牽引道(左/SE)接新海路至板橋(右/NW)大觀路至樹林(返)沿原路折返 | 橋下有多處陰涼的休息地,很適合做解說活動或做為解散點。另,從中安便橋(碧潭)至此約20km,親子同騎時速以7計,加上解說時間,大約需要3.5小時。 |
| 11:52 | 不知名橋 | 36.33 | 完全無車通過,安靜得很。依河濱腳踏車道地圖看來,這兒好像就是「鐵道橋」。 | ||
| 12:00 | 浮洲橋 | 37.42 | 橋下道路突然縮減,在牽引道附近需與機車同道,呼嘯而過的機車沒有一輛時速低於50,遠遠超過「20」的標誌立牌限速,這裡是最容易發生意外的地方,千萬要小心! | ||
| 12:25 | 城林橋 | 40.24 | 26.46 | 城林橋過橋轉至大漢溪左岸。 | 單車牽引道坡度陡,大夥兒過橋到大漢溪左岸,粗估需要半小時。另,自新海橋至此大約8km,估計順風15分鐘可達,逆風則可能要30分鐘。自此後不見任何廁所,因此需要如廁的人最好在此下城林橋就近方便(板橋體育場)。 |
| 12:37 | 沙崙抽水站 | 41.09 | 27.31 | 這兒有騙人的單車牽引道,根本下不了橋。 | |
| 12:45 | 城林橋下全家 | 41.82 | 全家便利商店午餐~13:00休息~13:15 | ||
| 13:27 | 城林橋木牽引道 | 42.92 | 1.83 | 午餐時間騎乘1.83km | |
| 13:42 | 柑園橋 | 47.02 | 31.41 | ||
| 14:00 | 鶯歌南靖橋 | 52.22 | 36.61 | 大漢溪左岸終點 | 自新海橋經城林橋到南靖橋約9.78哩≒16公里。南靖橋出口為大馬路(縣道110=文化路),車速很快,要特別注意安全。 |
四、其他資訊:照片

