2008-04-09 09:19 96學年度HCL中等學校啦啦隊評分細則 基本技術1
96學年度HCL中等學校啦啦隊評分細則 基本技術1
| 舞伴技巧 | ||
| 實 施 (5分) |
得分 | 技術表現 |
| 0-2分 | 1、 技術實施穩定性不佳,嚴重失誤 2、 技術實施完整性、柔軟性、一致性表現不佳 |
|
| 2-3分 | 1、 技術實施穩定性普通,部份失誤 2、 技術實施完整性、柔軟性、一致性表現普通 |
|
| 3-4分 | 1、 技術實施穩定性良好,輕微失誤 2、 技術實施完整性、柔軟性、一致性表現良好 |
|
| 4-5分 | 1、 技術實施穩定性優異,沒有失誤 2、 技術實施完整性、柔軟性、一致性表現優異 |
|
| 難 度 (5分) |
得分 | 技術表現 |
| 0-2分 | 1、 2層1.5段以下(含)舞伴技巧 2、 多底層的初級舞伴技巧 3、 單一或少組數的初級舞伴技巧 4、 缺乏創意和變化的多組數初級舞伴技巧 |
|
| 2-3分 | 1、 多組數單底層1.5段以下舞伴技巧 2、 缺乏創意和變化的雙底層2層2段舞伴技巧 |
|
| 3-4分 | 1、 單一或少組數的單、雙底層2層2.5段舞伴技巧 2、 缺乏創意和變化的單底層2層2.5段舞伴技巧 |
|
| 4-5分 | 1、 多組數單、雙底層2層2.5段的上層單足延伸系列 2、 創意和變化的單、雙底層單足延伸系列 |
|
| 上 / 下 / 轉 接 (5分) |
得分 | 技術表現 |
| 0-2分 | 1、 初級的上/下/轉接技巧(如:上步、踩踏、支撐上舉等) 2、 缺乏一致性、創意、變化的初級上/下/轉接技巧 |
|
| 2-3分 | 1、 不完美的中級上/下/轉接技巧 2、 缺乏一致性、創意、變化的中級上/下/轉接技巧 |
|
| 3-4分 | 1、 完美的中級上/下/轉接技巧(如:躍昇式、抓臂式拋投、地面上舉、無支撐上步攀豋等) 2、 不完美的高級上/下/轉接技巧 |
|
| 4-5分 | 1、 完美的高級上/下/轉接技巧(如:直上拋投) 2、 創意和變化的高級上/下/轉接技巧(如:轉身或空翻拋投) |
|


















