<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[旅的火車頭]]></title>
				<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/</link>
				<description><![CDATA[http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/]]></description>
				<image>
					<title>HiNet Blog</title>
					<width>120</width>
					<height>27</height>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/</link>
					<url>http://s.blog.xuite.net/_image/logo_blog.gif</url>
				</image>
				<copyright>Xuite製作小組</copyright>
				<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 07:21:15 +0800</pubDate><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19198682#10355244</guid>
					<title><![CDATA[濃濃日本味的爆彈屋拉麵(ばくだん屋)]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19198682#10355244</link>
					<author>dummy@xuite.net (james)</author>
					<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 07:21:15 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;還好日本的治安還不錯，看到放包包的籃子就想到包包會不會被人給順手牽羊了@@~有空歡迎來我的無名與痞客邦坐坐!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3/4債務世界(淪陷的經濟)!&lt;br /&gt;全世界80%的財富來自於債務!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;網址:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;http://www.wretch.cc/blog/jamesz1010&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;http://jamesz.pixnet.net/blog/&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;歡迎來坐坐和交流^^&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19177807#10348590</guid>
					<title><![CDATA[四季彩的鈍行列車─JR花輪線]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19177807#10348590</link>
					<author>jin.ishin@xuite.net (jin.ishin)</author>
					<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:44:06 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;十和田觀光電鐵我在2002年的時候去過，真的很棒，也拍到了老車，不過我沒有全程搭完，現在想起來真的是很可惜。小坂線鐵道我也沒拍過，真的是無法朝聖的遺憾啊！&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19177807#10347811</guid>
					<title><![CDATA[四季彩的鈍行列車─JR花輪線]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19177807#10347811</link>
					<author>dummy@xuite.net (可達鴨)</author>
					<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:37:22 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;十和田地區，真的是風景美麗的地方，今年春天是由三澤搭十和田電鐵進去，感覺很棒。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;小坂製錬小坂線，一個沒辦法去朝聖的遺憾啊！&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19177807#10343417</guid>
					<title><![CDATA[四季彩的鈍行列車─JR花輪線]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19177807#10343417</link>
					<author>jin.ishin@xuite.net (jin.ishin)</author>
					<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:10:42 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;是在目時沒錯...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;已修正...感謝指教...&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19177807#10342700</guid>
					<title><![CDATA[四季彩的鈍行列車─JR花輪線]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19177807#10342700</link>
					<author>dummy@xuite.net (dhchen)</author>
					<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:57:42 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;IGRいわて銀河鉄道與青い森鉄道的分界點是在目時，不是在二戶喔&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19177807#10341639</guid>
					<title><![CDATA[四季彩的鈍行列車─JR花輪線]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/19177807#10341639</link>
					<author>dummy@xuite.net (Blog幕僚長)</author>
					<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 16:39:20 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;Dear Xuiter：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;一年一度部落格大獎賽 ─ 「第四屆全球華文部落格大獎」正式開催！&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;為使部落客能廣泛交流，並獎勵部落客的辛勤努力，華文最大的部落格獎項 ──「第四屆全球華文部落格大獎」於9月1日起開放線上報名，報名時間至9月15日截止，報名網址：http://blogaward.chinatimes.com。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;由於日誌內文創作俱佳，並廣受大家的喜愛，在此，日誌小組誠摯的推薦踴躍參與部落客的盛事，並獲得大獎 !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;相關閱讀：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;第四屆全球華文部落格大獎開催：http://blog.xuite.net/blog/baby/15334488&lt;br /&gt;2008第四屆全球華文部落格大獎：http://blogaward.chinatimes.com&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;日誌小組 敬邀&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/9540398#10329279</guid>
					<title><![CDATA[台日新幹線比一比之列車資訊顯示器]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/9540398#10329279</link>
					<author>jin.ishin@xuite.net (jin.ishin)</author>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:18:18 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;您好啊！非常歡迎您來到這裡，其實我跟您的想法一樣，台灣高鐵的列車資訊是比日本新幹線簡單太多了，所以並非得要像日本一樣採用如此高規格的資訊顯示器，不過目前台灣高鐵使用的設備，已經是二十年前的東西了，現在就算是全彩的LED，價格也並不高。此篇是我在2006年底所寫的，當時高鐵尚未通車，因此在試乘的時候觀察到相關的設備，想說來個比一比，不過目前高鐵已經通車一年多了，有些狀況可能還是在這裡做個補充，台灣高鐵資訊顯示不足的部分，這從通車之後，台灣高鐵到處增加撒隆巴斯，或是增加了許多人工的列車編號與發車時間的顯示板，就可以知道一定有許多人因為現行的資訊顯示器，而坐錯車，這我還曾在台中站遇過，當時我從左營搭直達車準備返回台北，結果到了台中站，卻有人要把我趕走，說這是他們的位子，我請他們出示票證，結果他們的車票寫著台中到桃園，我就說你們坐錯車了，他們才趕緊跑下車。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;也許是搭車民眾自己的問題，但是資訊顯示不足，卻非常容易造成這樣的狀況發生，這也是我當初為什麼會寫這篇文章的原因，而時間也證明的確目前台灣高鐵的資訊顯示設備是較為落後老舊了。當然啦，JR東日本的新幹線系統較為複雜，台灣高鐵其實可以參考JR九州的九州新幹線，改採用更新式的資訊顯示系統，如此應該會降低更多民眾搭錯車的機率，而整體重新設計也不會出現這麼多狗皮膏藥了，這是我個人一點小小的看法。&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/9540398#10329252</guid>
					<title><![CDATA[台日新幹線比一比之列車資訊顯示器]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/9540398#10329252</link>
					<author>jin.ishin@xuite.net (jin.ishin)</author>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:14:47 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;您所提的問題，其實是因為車種不同而產生的問題。由於JR東日本境內的新幹線系統路線複雜，而且又加入了新在直通的運轉模式，因此車種相當多，原本的東北新幹線與上越新幹線的200系列車均為10輛編成，之後的E1與E2也都是10輛編成。1992年奧羽本線標準軌拓寬計畫(山形新幹線)完成，新在直通運轉模式正式開始，當時推出的車輛是400系電車，由於考量列車運轉容量與列車本身的限制(新在直通車輛因在來線淨空問題，因此車輛寬度及長度都較小)，不適合在標準新幹線區間行駛，列車運用的限制相當大，不過JR東日本則想出了一個新的方法，就是將400系列車與200系列車並聯運轉，行駛到了福島之後，進行解聯並各自行駛，如此也不會增加正線的運轉容量。也因此JR東日本在做列車編成時，400系的車輛編號便從11號車開始編到16號車，1994年開始400系多了一輛編成，因此便由11號車編到17號車了(之後新庄延伸時的那三列E3系1000番台增備車也都是7輛編成)。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1997年為因應長野新幹線與田澤湖線標準軌化新在直通運轉，並且取代老舊的200系列車，因此這一年有許多新車出現，包括長野新幹線的E2系列車(後來此車成為JR東日本的新幹線標準用車，但是東北及上越新幹線仍為10輛編成)、田澤湖線(秋田新幹線)的E3系列車、以及取代200系老舊車輛的E4系列車等，其中E4系因為是二層構造，當初的設計發想是為了讓E4系的運用彈性更大，因此E4系的編成方式與原本東北及上越新幹線的10編成有很大的不同，改為8輛編成，如此的改變是可以將E4系進行並聯，成為一列16輛編成的列車(16輛也是東北及上越新幹線月台的最大容量)，而單組列車時也可以跟山形新幹線的列車並聯(因為最高運轉速度的關係，E4系不會跟秋田新幹線的列車並聯)。然而，這樣的改變，卻讓原本新在直通車輛的編號方式出現問題，因為E4只有第1號車到第8號車，後來JR東日本決定不去變更所有的車輛編號方式，因此就形成了並聯時，出現車輛空號的情形了。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;第四張照片中顯示車輛編號時，您可以看到先頭車輛是山形新幹線用車，因此由11號車編到17號車，而後方並聯的則是E4系列車，是由1號車編到8號車，中間的9號及10號車就直接跳過了。也因此8輛編成加上7輛編成，就是第二張照片所顯示的15輛編成了，順道一提，就是採用這種直接空掉列車編號的做法，在售票系統上是比較好處理的，畢竟列車的目的地不同，無須因為車輛編號的更改而複雜化，不知道上述的說明，能否讓da_davided兄更清楚呢？希望有機會能與da_davided討論囉，以後可以常來喔！&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/9540398#10327900</guid>
					<title><![CDATA[台日新幹線比一比之列車資訊顯示器]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/9540398#10327900</link>
					<author>dummy@xuite.net (da_davided)</author>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 01:12:38 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;抱歉我打太快, 這篇才是正確的... 想請問一下:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;我印象中日本新幹線最長的編成是&lt;strong&gt;16輛,&lt;/strong&gt; 但在第四張圖的Max Yamabiko並聯Tsubasa 103號, 列車編成的車號顯示竟然顯示到&lt;strong&gt;17輛&lt;/strong&gt;?! 但如果回到第二張圖在穿堂層的顯示器, 同一列車標示的又是15輛編成? 不知道是否是JR出錯? 還是本來就是這麼一回事?&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/9540398#10327884</guid>
					<title><![CDATA[台日新幹線比一比之列車資訊顯示器]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/9540398#10327884</link>
					<author>da_davided@mail.com (da_davided)</author>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 01:09:01 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;很高興看到同樣對於新幹線列車資訊顯示器讚同的文章!&amp;nbsp; 不過日本新幹線列車編成,先行和路線都比台灣複雜上一百倍, 台灣有沒有必要用到那麼好的東西是值得商確(就是否要用全彩led而言) ,&amp;nbsp; 但資訊顯示的方式的確要好好學學日本.&amp;nbsp; 高鐵的列車資訊顯示系統, 說起來也只是台鐵的進階, 不過是比較新的&quot;陽春版&quot;.....&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;對了我印象中日本新幹線最長的編成是17輛, 但在第四張圖的Max Yamabiko並聯Tsubasa 103號, 列車編成的車號顯示竟然顯示到18輛?! 但如果回到第二張圖在穿堂層的顯示器, 同一列車標示的又是15輛編成? 不知道是否是JR出錯? 還是本來就是這麼一回事?&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/11432124#10317893</guid>
					<title><![CDATA[太魯閣號試乘記]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/11432124#10317893</link>
					<author>jin.ishin@xuite.net (jin.ishin)</author>
					<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:35:30 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;呵呵...不過這車雖然很優秀...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;但是台鐵的死樣子還是改不了...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;太魯閣號的停站數又越來越多了....&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/18165838#10317884</guid>
					<title><![CDATA[消失的社頭站倉庫與月台候車亭]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/18165838#10317884</link>
					<author>jin.ishin@xuite.net (jin.ishin)</author>
					<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:34:24 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;呵呵...別這麼說啦...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;其實我當時也只是因為要去買即將消失的硬票..&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;所以才會來到社頭囉....&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;當然以後有機會可以常來這裡...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;大家一起交換生活與旅遊的經驗囉....&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/11432124#10310719</guid>
					<title><![CDATA[太魯閣號試乘記]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/11432124#10310719</link>
					<author>dummy@xuite.net (月台)</author>
					<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 13:14:44 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;真是詳細阿!話說我好像後知後覺,都過了一年=&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;那個隱藏式的連結器,還真像哥吉拉電影中一台會發射光線的武器&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/18165838#10310605</guid>
					<title><![CDATA[消失的社頭站倉庫與月台候車亭]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/18165838#10310605</link>
					<author>dummy@xuite.net (社頭人)</author>
					<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:57:40 +0800</pubDate>
					<description>&lt;p&gt;無意間在網路隨意逛逛,沒想到其中一篇文章竟然聯結到jin.ishin大的網誌.更看到一篇對我故鄉火車站的介紹,提到了很多以前我從未去注意的事物!讓我這個土生土長,不知從這裡坐過幾次車的人,汗顏不已&lt;img title=&quot;{#xuite_emotions_dlg.cool}&quot; src=&quot;http://s.blog.xuite.net/_image/emotion/m14.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;{#xuite_emotions_dlg.cool}&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;說真的我也很喜歡社頭這種純樸的氣氛,尤其是以前(新的二月台還沒蓋時)沒有棚子的遮蔽,也沒有太多的椅子.雖然夏天很熱,冬天很冷,可是那一望無際的天空,每個人都帶著笑臉,小孩子跑來跑去的景象.只能說真的很棒&lt;img title=&quot;{#xuite_emotions_dlg.cool}&quot; src=&quot;http://s.blog.xuite.net/_image/emotion/m39.gif&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;{#xuite_emotions_dlg.cool}&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;說了這麼多,實在對jin.ishin大有點歹勢,總歸一句,很感謝你又讓我想起小時的感動.&lt;/p&gt;</description>					
				</item><item>
				        <guid>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/18969109#10258225</guid>
					<title><![CDATA[新幹線の榮光最終篇─最後的零系(0系)三兄弟]]></title>
					<link>http://blog.xuite.net/jin.ishin/train/18969109#10258225</link>
					<author>dummy@xuite.net (黑兄)</author>
					<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:26:00 +0800</pubDate>
					<description>我對零系的印象只有勇者達剛的腳！</description>					
				</item></channel></rss>