2008-02-20 17:07 97年1月HiNet網路廣播金榜
97年1月HiNet網路廣播金榜
一、排行榜
1. 全部不分類
| 名次 | 電台名稱 | 收聽次數 | 收聽佔有率 |
| 1 | KISSRadio網路音樂台 | 1,361,635 | 19.96% |
| 2 | Hit FM聯播網-台北 | 1,168,006 | 17.12% |
| 3 | i radio中廣音樂網 | 678436 | 9.94% |
| 4 | ICRT | 515739 | 7.56% |
| 5 | 大眾廣播電台 | 490856 | 7.19% |
| 6 | 飛碟電台 | 446475 | 6.54% |
| 7 | 中廣流行網 | 319165 | 4.68% |
| 8 | 台北愛樂 | 200068 | 2.93% |
| 9 | 台北之音 | 178560 | 2.62% |
| 10 | 中廣新聞網 | 175815 | 2.58% |
| 11 | News98 | 144750 | 2.12% |
| 12 | Hit FM聯播網-台中 | 122510 | 2.11% |
| 13 | BestRadio高雄港都983 | 113149 | 1.66% |
| 14 | 蘋果線上 | 105374 | 1.54% |
| 15 | BestRadio台北好事989 | 90764 | 1.33% |
| 16 | 中廣古典網 | 59768 | 0.88% |
| 17 | KISS RADIO台南知音廣播電台 | 58183 | 0.85% |
| 18 | BestRadio台中好事903 | 47378 | 0.69% |
| 19 | 亞太電台 | 41831 | 0.61% |
| 20 | 正聲FM | 40452 | 0.59% |
| 21 | 亞洲電台 | 39793 | 0.58% |
| 22 | 佳音電台-聖樂網 | 38219 | 0.56% |
| 23 | 全國廣播 | 31001 | 0.45% |
| 24 | 大千電台 | 28290 | 0.41% |
| 25 | 綠色和平電台 | 28050 | 0.41% |
| 26 | 寶島新聲 | 26830 | 0.39% |
| 27 | Hit FM聯播網-高雄 | 24474 | 0.36% |
| 28 | ASIAFM衛星音樂台 | 23874 | 0.35% |
| 29 | KISS RADIO南投廣播電台 | 23475 | 0.34% |
| 30 | KISS RADIO大苗栗廣播電台 | 16709 | 0.24% |
2. 音樂
| 名次 | 電台名稱 | 收聽次數 | 收聽佔有率 |
| 1 | KISSRadio網路音樂台 | 551163 | 20.47% |
| 2 | Hit FM聯播網-台北 | 541890 | 20.12% |
| 3 | 中廣流行網 | 313425 | 11.64% |
| 4 | 大眾廣播電台 | 222283 | 8.25% |
| 5 | 中廣流行網 | 185204 | 6.88% |
| 6 | 台北愛樂 | 170439 | 6.33% |
| 7 | 台北之音 | 125807 | 4.67% |
| 8 | Hit FM聯播網-台中 | 88458 | 3.28% |
| 9 | BestRadio高雄港都983 | 67158 | 2.49% |
| 10 |
