2007-07-04 14:10 96年6月HiNet網路廣播金榜
96年6月HiNet網路廣播金榜
一、排行榜
1. 全部不分類
| 名次 | 電台名稱 | 收聽次數 | 收聽佔有率 |
| 1 | KISSRadio網路音樂台 | 701,706 | 15.17% |
| 2 | i radio中廣音樂網 | 556,376 | 12.03% |
| 3 | Hit FM聯播網-台北 | 442,991 | 9.58% |
| 4 | ICRT | 376,167 | 8.13% |
| 5 | 飛碟電台 | 328,024 | 7.09% |
| 6 | 大眾廣播電台 | 309,771 | 6.70% |
| 7 | 中廣流行網 | 256,948 | 5.56% |
| 8 | 台北之音 | 171,962 | 3.72% |
| 9 | 台北愛樂 | 138,237 | 2.99% |
| 10 | Hit FM聯播網-台中 | 124,774 | 2.70% |
| 11 | 蘋果線上 | 120,169 | 2.60% |
| 12 | 中廣新聞網 | 110,420 | 2.39% |
| 13 | News98 | 95,640 | 2.07% |
| 14 | BestRadio高雄港都983 | 90,352 | 1.95% |
| 15 | BestRadio台北好事989 | 86,229 | 1.86% |
| 16 | KISS RADIO台南知音廣播電台 | 66,279 | 1.43% |
| 17 | ASIAFM衛星音樂台 | 58,199 | 1.26% |
| 18 | 中廣古典網 | 48,242 | 1.04% |
| 19 | BestRadio台中好事903 | 46,077 | 1.00% |
| 20 | 亞洲電台 | 43,946 | 0.95% |
| 21 | 佳音電台-聖樂網 | 41,903 | 0.91% |
| 22 | Hit FM聯播網-高雄 | 36,334 | 0.79% |
| 23 | 大千電台 | 31,294 | 0.68% |
| 24 | KISS RADIO南投廣播電台 | 30,121 | 0.65% |
| 25 | 全國廣播 | 26,293 | 0.57% |
| 26 | 寶島新聲 | 21,892 | 0.47% |
| 27 | 奇美古典音樂電台 | 20,763 | 0.45% |
| 28 | KISS RADIO大苗栗廣播電台 | 20,733 | 0.45% |
| 29 | 綠色和平電台 | 19,994 | 0.43% |
| 30 | 正聲FM | 18,777 | 0.41% |
2. 音樂
| 名次 | 電台名稱 | 收聽次數 | 收聽佔有率 |
| 1 | KISSRadio網路音樂台 | 701,706 | 20.96% |
| 2 | i radio中廣音樂網 | 556,376 | 16.62% |
| 3 | Hit FM聯播網-台北 | 442,991 | 13.23% |
| 4 | 大眾廣播電台 | 309,771 | 9.25% |
| 5 | 中廣流行網 | 256,948 | 7.68% |
| 6 | 台北之音 | 171,962 | 5.14% |
| 7 | 台北愛樂 | 138,237 | 4.13% |
| 8 |
