2007-01-03 09:06 去年聲優CD銷售量統計
http://dice1.blog69.fc2.com/blog-entry-218.html
■オリコン2006年度 声優シングル売上TOP20(集計期間 2005.11.21~2006.12.10)
| 順位 | 売上 | 曲名 | アーティスト名 | 順位 | 回数 | 発売日 |
| 1 | 94,074 | ハレ晴れユカイ | 平野綾,茅原実里,後藤邑子 | 5 | 24 | 06/5/10 |
| 2 | 63,371 | 冒険でしょでしょ? | 平野綾 | 10 | 24 | 06/5/24 |
| 3 | 44,752 | ヒカリ | 堀江由衣 | 5 | 11 | 06/5/24 |
| 4 | 35,740 | Love Power | Aice5 | 13 | ※13 | 06/10/25 |
| 5 | 33,846 | Silly-Go-Round | FictionJunction YUUKA | 12 | 10 | 06/5/10 |
| 6 | 34,892 | Justice to Believe/アオイイロ | 水樹奈々 | 4 | ※4 | 06/11/15 |
| 7 | 33,319 | 童話迷宮 | 田村ゆかり | 13 | 13 | 06/8/2 |
| 8 | 31,686 | Believe My Love/友情物語 | Aice5 | 7 | 5 | 06/5/24 |
| 9 | 31,545 | SUPER GENERATION | 水樹奈々 | 6 | 6 | 06/1/18 |
| 10 | 24,393 | Meet again | 林原めぐみ | 12 | 6 | 06/7/26 |
| 11 | 22,274 | 最強パレパレード | 平野綾,茅原実里,後藤邑子 | 9 | ※3 | 06/11/22 |
| 12 | 21,670 | 風待ちジェット/スピカ | 坂本真綾 | 14 | 6 | 06/6/14 |
| 13 | 20,647 | Crystal Energy | 栗林みな実 | 15 | 8 | 06/2/22 |
| 14 | 15,469 | 明日のプリズム | 平野綾 | 13 | 5 | 06/9/6 |
| 15 | 12,181 | 乙女はDO MY BESTでしょ? | 菊地美香&小清水亜美 | 26 | 6 | 05/11/23 |
| 16 | 11,800 | 荒野流転 | FictionJunction YUUKA | 13 | ※2 | 06/11/22 |
| 17 | 11,607 | Again | 榊原ゆい | 29 | ※7 | 06/1/18 |
| 18 | 10,845 | ユーフォリア | 牧野由依 | 18 | 6 | 06/4/26 |
| 19 | 9,583 | Yell! | 栗林みな実 | 20 | ※3 | 06/11/22 |
| 20 | 6,979 | 鮮血の誓い | 妖精帝國 | 68 | 7 | 06/4/26 |
※印は現在ランクイン中
※※キャラクターソングは対象外
■オリコン2006年度 声優アルバム売上TOP10(集計期間 2005.11.21~2006.12.10)
| 順位 | 売上 | 曲名 | アーティスト名 | 順位 | 回数 | 発売日 |
| 1 | 53,234 | Destination | FictionJunction YUUKA | 9 | 5 | 05/11/23 |
| 2 | 51,430 | HYBRID UNIVERSE | 水樹奈々 | 3 | 8 | 06/5/7 |
| 3 | 27,807 | passage | 栗林みな実 | 12 | 5 | 06/4/26 |
| 4 | 24,056 | 嘘つきアリスとくじら号をめぐる冒険 | 堀江由衣 | 20 | 4 | 05/11/23 |
| 5 | 17,904 | 銀の旋律、記憶の水音。 | 田村ゆかり | 15 | 3 | 06/4/19 |
| 6 | 6,716 | 空にとける虹と君の声 | 新谷良子 | 23 | 2 | 06/11/15 |
| 7 | 6,293 | 天球の音楽 | 牧野由依 | 40 | ※1 | 06/12/6 |
| 8 | 5,079 | GO TO SONG | 後藤邑子 | 44 | 3 | 06/11/8 |
| 9 | 4,692 | あいのうた | 野中藍 | 57 | 2 | 06/2/1 |
| 10 | 4,037 | momo-i quality ~ベスト オブ モモーイ~ | 桃井はるこ | 69 | 2 | 06/8/6 |
單曲或專輯銷售量比我想像中的低了不少...囧
雖然有人說オタク消費實力驚人,但還是針對特定對象的商品而不是一概承受。不過這邊只統計了以聲優為名義而出的CD,那熱門遊戲角色CD之類販售情況可能會比較好?例如IDOLM@STER之類...?


